Con una presencia masiva de atletas locales, Venezuela y Chile buscarán también gran protagonismo en los podios.
A su vez, Perú y Bolivia, en menor medida y con contados representantes, también serán parte del Campeonato Sudamericano, que se llevará adelante en la carrera Tierra de Gigantes, prueba ideada por el corredor Franco Oro y que en su segunda edición tendrá a más de mil competidores.
El evento sudamericano tendrá las distancias de 85 kilómetros (ultra trail), 35 (Long distance), 12k (Classic) y Kilómetro Vertical.
Además, en San Juan también estará en juego la prueba de 6k.
Este Campeonato Sudamericano será clasificatorio para el Campeonato Mundial, a realizarse en Tailandia.
Los detalles
Las distancias de esta edición de Tierra de Gigantes serán: Kilómetro vertical, 6K, 12K, 21K, 35K, 55K, 85K. Excepto 21K y 55K, el resto de las carreras serán válidas por el campeonato continental.
Lugar: Ullum, San Juan, Argentina.
Largadas/ llegadas: Complejo Punta Tabasco – Ullum –
Sábado 13 de agosto 2022 –
Horario de largada
6k – Horario: 9:00 horas
12k – Horario: 8:30 horas
21k – Horario: 8:00 horas
Sábado 13 de agosto 2022
Largada / llegada Km Vertical: Base Sierras Azules – Zonda.
Horario: 16 horas
Domingo 14 de agosto 2022
Largadas / llegadas: Complejo Punta Tabasco – Ullum –
Horario de largada
35k – Horario: 8 horas
55k – Horario: 5 horas
85k – Horario: 3 horas
Los competidores del Campeonato Sudamericano
Estos son los nombres de los atletas inscriptos en el Campeonato Sudamericano, con el país y la distancia correspondiente.
Barriga | Isabel Cristina | F | Chile | 12k | ||||||
Cayuqueo | Jeanette Macarena | F | Chile | 12k | ||||||
Contreras | Natalie Antonia | F | Chile | 12k | ||||||
Gonzalez | Patricia Andrea | F | Chile | 12k | ||||||
Pincheira | Carolina B | F | Chile | 12k | ||||||
Baez | Pablo Antonio | M | Chile | 12k | ||||||
Contreras | Hugo | M | Chile | 12k | ||||||
Diaz | Diego Ignacio | M | Chile | 12k | ||||||
Lasen | Nicolas | M | Chile | 12k | ||||||
Muñoz | Gabriel Halans | M | Chile | 12k | ||||||
Defranchi | Carla Andrea | F | Chile | 35k | ||||||
Gerhard | Mariana Francisca | F | Chile | 35k | ||||||
Leal | Constanza Rocío | F | Chile | 35k | ||||||
Mansilla | Alicia Elvetia | F | Chile | 35k | ||||||
Valenzuela | Karmina Lissete | F | Chile | 35k | ||||||
Benavides | Nicolas Ignacio | M | Chile | 35k | ||||||
Cavieres | Patricio Andres | M | Chile | 35k | ||||||
Llanos | Juan Pablo | M | Chile | 35k | ||||||
Morales | Samuel Eduardo | M | Chile | 35k | ||||||
Rubio | Fabián Antonio | M | Chile | 35k | ||||||
Fuenzalida | Carla Estefania | F | Chile | 85k | ||||||
Jaramillo | Miriam Viviana | F | Chile | 85k | ||||||
Vergara | Alejandra Patricia | F | Chile | 85k | ||||||
Flores | Marlene | F | Chile | 85k | ||||||
Ortega | Mario Martin | M | Chile | 85k | ||||||
Calderon | Christian Sthefano | M | Chile | 85k | ||||||
Soto | Luis Estebán | M | Chile | 85k | ||||||
Vasquez | Daniel | M | Chile | 85k | ||||||
Beltrán Chaparro | Blanca Elizabeth | F | Venezuela | Km Vertical | ||||||
Pereira | Olymar | F | Venezuela | 12k | ||||||
Beltrán Chaparro | Blanca Elizabeth | F | Venezuela | 35k | ||||||
Acosta Rojas | Erika Virginia | f | Venezuela | 35k | ||||||
Nixon | Gutierrez | M | Venezuela | 85k | ||||||
Dure | Kevin | M | Argentina | Km Vertical | ||||||
Redolatti | Juan Ignacio | M | Argentina | Km Vertical | ||||||
Becerra | Ezequiel | M | Argentina | Km Vertical | ||||||
Espejo | Matias | M | Argentina | Km Vertical | ||||||
Bernardis | Nadia | F | Argentina | Km Vertical | ||||||
TOBARES | GISELA AYELEN | F | Argentina | Km Vertical | ||||||
Funes | Ana Ailin | F | Argentina | Km Vertical | ||||||
Milanesi Blanco | Maria Florencia | F | Argentina | Km Vertical | ||||||
LIFONA | TOMAS | Masculino | Argentina | 6k | ||||||
GUZMAN | LEANDRO | Masculino | Argentina | 6k | ||||||
POZA | IGNACIO | Masculino | Argentina | 6k | ||||||
REBOLLEDO | DIEGO | Masculino | Argentina | 6k | ||||||
LESCANO | SHALOM | Femenino | Argentina | 6k | ||||||
COLETTO | MAIA | Femenino | Argentina | 6k | ||||||
DE LA COLINA | CAMILA | Femenino | Argentina | 6k | ||||||
SALGUERO | LUDMILA ABIGAIL | Femenino | Argentina | 6k | ||||||
Luengo | Nahuel | masculino | Argentina | 12K | ||||||
López | Ezequiel Antonio | masculino | Argentina | 12K | ||||||
Burgos | Brian | masculino | Argentina | 12K | ||||||
Carriqueo | Javier Adolfo | Masculino | Argentina | 12K | ||||||
Mainetti | Chiara | Femenino | Argentina | 12K | ||||||
GODOY | ROSA LILIANA | Femenino | Argentina | 12K | ||||||
González Victorica | Silvia | Femenino | Argentina | 12K | ||||||
Martinez | Fernanda Erica | Femenino | Argentina | 12K | ||||||
RODRIGUEZ | HUGO | Masculino | Argentina | 35k | ||||||
MARIQUEO | JAVIER | Masculino | Argentina | 35k | ||||||
LOTTERO | MIGUEL ANGEL | Masculino | Argentina | 35k | ||||||
BECERRA | CARLOS | Masculino | Argentina | 35k | ||||||
CAMBARERI | GASTON NICOLAS | Masculino | Argentina | 35k | ||||||
PAULUZAK | EZEQUIEL | Masculino | Argentina | 35k | ||||||
FLORES | ROXANA | Femenino | Argentina | 35k | ||||||
GALINDEZ | PAULA | Femenino | Argentina | 35k | ||||||
CHANGAZZO | ANDREA | Femenino | Argentina | 35k | ||||||
PEREYRA | MARIA DE LOS ANGELES | Femenino | Argentina | 35k | ||||||
PARERA | MILAGROS | Femenino | Argentina | 35k | ||||||
FILIPPA | VERONICA | Femenino | Argentina | 35k | ||||||
Manzano | Juan Antonio | masculino | Argentina | 85k | ||||||
ROMERO | VALENTIN NICOLAS | masculino | Argentina | 85k | ||||||
Nuñer | Facundo | masculino | Argentina | 85k | ||||||
Cruz | Victor Jesús | masculino | Argentina | 85k | ||||||
Manzur | Yamil Ricardo | masculino | Argentina | 85k | ||||||
Mendieta | Fernando Ruben | masculino | Argentina | 85k | ||||||
Oviedo Zelarayán | Anabel Estefanía | Femenino | Argentina | 85k | ||||||
Ramirez | Claudia Verónica | Femenino | Argentina | 85k | ||||||
Barrera | Belén | Femenino | Argentina | 85k | ||||||
Mardones | Maira | Femenino | Argentina | 85k | ||||||
DIAZ SLATER | TANIA | Femenino | Argentina | 85k | ||||||
ESPIERRIZ | DAIANA | Femenino | Argentina | 85k | ||||||
León Aruquipa | Diego Pablo | Masculino | Peru | 35k | ||||||
Sullca Amata | Katia Marus | Femenino | Peru | 35k | ||||||
YUJRA SOLARES | Milton | Masculino | Bolivia | Km Vertical |
Etiquetas: