Gentileza de Santiago Ortiz (LR)
El Domingo 25 de Agosto desde las primeras horas de la mañana el Puesto rural de Doña Marta Cerezo en La Banda. Famatina. Provincia de La Rioja comenzó a recibir atletas de todo el país, dirigentes y público en general de la provincia de La Rioja y provincias vecinas que se acercaron a vivir el mega evento atlético del año 2019 en la provincia. El tercer Campeonato Nacional de Trail, Evaluativo para el Campeonato Mundial. En un circuito durísimo de 12 km que los atletas debían recorrer en 3 oportunidades para totalizar 36 km se consagraron Campeones Nacionales José Rivera de Catamarca y Sol Andreucetti de Mendoza. Subcampeones Nacionales Joaquin Narvaez de Catamarca y Silvia Gonzalez de Rio Negro y terceros Ezequiel Paulusak de la ciudad de Buenos Aires y la eterna Verónica Paez de La Rioja. El mejor riojano clasificado fue el famatinense Edgardo Reartes de Famatina.
Tambien se disputo el Evaluativo Juvenil en 7 km teniendo como ganadores a David Nieva de Catamarca y Ludmila Salguero de La Rioja.
Distancia: 36 KM – Fecha: domingo 25 de agosto de 2019. Lugar: Puesto Doña Marta Cerezo
Resultados Oficiales Varones
N° | Apellido y Nombres | Representa | Fecha de Nacimiento | Tiempo |
1 | Rivera José Ignacio | Catamarca | 19.02.1985 | 2 horas 34.28 |
2 | Narváez Eliseo Joaquin | Catamarca | 15.06.1989 | 2 horas 34.38 |
3 | Pauluzak Ezequiel Alexis | F.A.M. Federación Atlética Metropolitana | 07.02.1985 | 2 horas 36.06 |
4 | Aguilera Víctor | Córdoba | 31.07.1972 | 2 horas 41.03 |
5 | Castro Feijoo Lucas | F.A.M. Federación Atlética Metropolitana | 26.10.1977 | 2 horas 46.18 |
6 | Carminatti Bruno | F.A.M. Federación Atlética Metropolitana | 25.06.1979 | 2 horas 54.12 |
7 | Lottero Miguel Ángel | Córdoba | 28.03.1990 | 2 horas 55.35 |
8 | Chazarreta Jorge Mathias | Neuquén | 23.05.1986 | 2 horas 58.42 |
9 | Reartes Edgardo Arturo | La Rioja | 26.04.1983 | 3 horas 05.09 |
10 | Boccolini Germán | Córdoba | 19.05.1989 | 3 horas 09.56 |
11 | Romero Julián | Córdoba | 22.11.1993 | 3 horas 13.42 |
12 | González Ulises Andrés | San Luis | 07.05.1974 | 3 horas 15.16 |
13 | Argañaraz Leonardo Gabriel | La Rioja | 02.07.1997 | 3 horas 15.51 |
14 | Masman Gabriel | San Luis | 04.02.1995 | 3 horas 16.30 |
15 | Páez Esteban | Córdoba | 06.05.1998 | 3 horas 18.34 |
16 | González Javier Esteban | Catamarca | 20.10.1986 | 3 horas 21.41 |
17 | Tello Oscar | Mendoza | 09.09.1968 | 3 horas 24.43 |
18 | Monferran Juan José | Catamarca | 15.10.1989 | 3 horas 30.55 |
19 | Páez Néstor Fabián | La Rioja | 21.08.1969 | 3 horas 34.41 |
20 | Molina Daniel Alberto | La Rioja | 09.10.1996 | 3 horas 36.51 |
21 | Robledo Claudio Exequiel | Catamarca | 25.11.1997 | 3 horas 39.00 |
22 | Ávila Héctor Gerónimo | Catamarca | 30.09.1958 | 3 horas 40.29 |
23 | Vallejo Alberto Jesús | La Rioja | 23.08.1985 | 4 horas 02.29 |
24 | Mena Cristian Alberto | Córdoba | 14.06.1978 | 4 horas 14.33 |
25 | Sánchez Rafael | Mendoza | 25.04.1988 | 4 horas 22.32 |
X | Quintero Iván Daniel | La Rioja | 04.11.1959 | Abandono |
X | Araya Gerardo Tomas | Catamarca | 11.11.1992 | Abandono |
X | Gasco Héctor Daniel | Tucumán | 19.06.1985 | Abandono |
X | Cena Nicolás | F.A.M. Federación Atlética Metropolitana | 01.02.1978 | Abandono |
3º CAMPEONATO NACIONAL DE TRAIL RUNNING – FAMATINA – LA RIOJA – ARGENTINA
Distancia: 36 KM – Fecha: domingo 25 de agosto de 2019. Lugar: Puesto Doña Marta Cerezo
Resultados Oficiales Mujeres
N° | Apellido y Nombres | Representa | Fecha de Nacimiento | Tiempo |
1ª | Andreucetti Sol | Mendoza | 05.10.1996 | 3 horas 16.44 |
2ª | González Silvia Adriana | Río Negro | 24.04.1980 | 3 horas 21.50 |
3ª | Páez Verónica Natalia | La Rioja | 17.04.1974 | 3 horas 45.17 |
4ª | Pozzi María Milagros | Mendoza | 20.08.1981 | 3 horas 54.25 |
5ª | Salva Norma Liliana | Catamarca | 02.11.1986 | 3 horas 56.16 |
6ª | Vallejo Lorena Sebastiana | La Rioja | 27.12.1982 | 4 horas 09.35 |
7ª | Schafranky Melina Belén | Misiones | 23.07.1980 | 4 horas 30.29 |
8ª | Ortiz Irina Florencia | La Rioja | 20.07.1993 | 4 horas 33.36 |
9ª | Vera Graciela Ramona | Misiones | 18.02.1978 | 4 horas 46.42 |
10ª | Ortiz Natalí Aranza | La Rioja | 06.08.1997 | 4 horas 52.12 |
11ª | Narváez Lorena Paola | La Rioja | 10.08.1984 | 5 horas 05.56 |
X | Moreira Norma Viviana | Catamarca | 07.10.1987 | Abandono |
X | Rodríguez María José | Tucumán | 16.10.1994 | Abandono |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuadro de Medallas del 3º Campeonato Nacional de Trail
Federaciones | ORO | PLATA | BRONCE | Total |
Catamarca | 1 | 1 | – | 2 |
Mendoza | 1 | – | – | 1 |
Río Negro | – | 1 | – | 1 |
F.A.M. | – | – | 1 | 1 |
La Rioja | – | – | 1 | 1 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Puntos por Federaciónes del 3º Campeonato Nacional de Trail
Federaciones | Total |
Catamarca | 23 puntos |
Mendoza | 16 puntos |
F.A.M. | 08 puntos |
Rio Negro | 08 puntos |
La Rioja | 06 puntos |
Córdoba | 03 puntos |