Atletas argentinos brillan en Cali durante los FISU America Games
El jueves 14 de noviembre concluyeron los Panamericanos Universitarios (III FISU America Games) en Cali, Colombia. Entre las figuras más destacadas del evento se encuentra Victoria Olives, quien se llevó dos medallas para Argentina, consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo nacional.
Resultados de Victoria Olives
Prueba | Posición | Marca | Ganadora | País | Marca Ganadora |
---|---|---|---|---|---|
800 metros (Femenino) | Plata | 2:10.91 | Miriam Loza | México | 2:09.99 |
1.500 metros (Femenino) | Plata | 4:39.41 | Andrea Jara | Chile | 4:38.77 |
Relevo 4x400 (Femenino) | Bronce | 4:19.70 | Equipo de México | México | 3:46.12 |
Olives conquistó la medalla de plata en los 800 metros con un tiempo de 2:10.91, escoltando a la mexicana Miriam Loza, quien ganó con 2:09.99. Además, junto a Agustina Pintos, Verina Verzi y Emilia Gigón, obtuvo el tercer puesto en el relevo 4×400 con un tiempo de 4:19.70.
Otros Resultados Destacados de Argentina
Atleta | Prueba | Posición | Marca |
---|---|---|---|
Emilia Gigón | 3.000 metros con obstáculos | Bronce | 12:32.27 |
Tomás Benítez | 3.000 metros con obstáculos | 5° | 10:01.15 |
Agustina Pintos | 800 metros | 7° | 2:20.81 |
En los 3.000 metros con obstáculos femeninos, Emilia Gigón logró un destacado tercer puesto con un tiempo de 12:32.27. Por su parte, Tomás Benítez finalizó en quinto lugar en la misma prueba en la categoría masculina, marcando 10:01.15.
Ganadores Internacionales Más Relevantes
Prueba | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
3.000 m c/obstáculos (F) | Ana Guerra | México | 11:40.72 |
3.000 m c/obstáculos (M) | Christopher May de León | México | 9:08.65 |
800 metros (F) | Miriam Loza | México | 2:09.99 |
Relevo 4x400 (F) | Equipo de México | México | 3:46.12 |
México destacó con triunfos contundentes, incluyendo la victoria de Ana Guerra en los 3.000 metros con obstáculos femeninos (11:40.72) y el oro en la posta 4×400 femenina con un tiempo de 3:46.12.