Este mediodía en un vuelo especial fletado por el COA, partieron diversos equipos que participarán en Cali, Colombia en los Primeros Juegos Panamericanos Juniors. En el caso del atletismo se competirá en la categoría U-23.
La delegación de argentina está compuesta por un total de 28 atletas y 5 oficiales. Varios atletas pertenecen a la categoría U-20 y también algunos a la U-18, se observa una interesante renovación en los planteles.
El grueso partió hoy y se completara con el arribo de los que están estudiando en EEUU y la atleta Polanco, que está participando de los Juegos Binacionales, quienes arribaran a Cali el próximo 27 del corriente.
La nómina total de la delegación es la siguiente:
ATLETAS
Nombre y Apellido | Prueba | Entrenador | Fed. |
01-GUILLERMINA COSSIO | 100-200 | ANDRES GIOVANETTI | SF |
02-SOFIA IVANKO | 10000mts | CESAR ROCES | FAM |
03-VALENTINA POLANCO | 100 c/vallas | PEDRO NADAL | SL |
04-LUCIANA GOMEZ IRIONDO | GARROCHA | MAXIMILIANO TRONCOSO | SF |
05-AGUSTINA MORAGA | JABALINA | SEBASTIAN FERNANDEZ | NEU |
06-LDANA GARIBALDI | GARROCHA | MAXIMILIANO TRONCOSO | SF |
07-CLARA BAIOCCHI | 3000 C/OBS | PATRICIA SAMPIETRO | COR |
08-FRANCO FLORIO | 100/4X100 | JAVIER MORILLAS | FAM |
09-AGUSTIN PINTI | 200/4X100 | PAOLA ABREGO | MZA |
10-JOAQUINA DURA | TRIPLE | FEDERICO ACHA | BA |
11-TOMAS MONDINO | 100/4X100 | CEFERINO MONDINO | SF |
12-BAUTISTA DIAMANTE | 200/4X100 | HUGO GOMEZ | FAM |
13JOSE ZABALA | 1500mts | DARIO NUÑEZ | SF |
14-LEANDRO PEREZ LAZARTE | 1500mts | EZEQUIEL MONIN | TUC |
15-MATIAS REYNAGA | 5000mts | LEONARDO MALGOR | SAL |
16-DYLAN VAN DER HOCK | 3000 C/OBS | ENRIQUE DA COSTA LEITES | ER |
17-TOMAS VEGA | 3000 C/OBS | EMIR SOSA | BA |
18DAMIAN MORETTA | DECATLON-4×100 | JAVIER MORILLAS | FAM |
19-NAZARENO SASIA | BALA-DISCO | SERGIO ALFONSINI | ER |
20JULIO NOBILE | MARTILLO | BRUNO MOSIMANN | SF |
21-PABLO ZAFFARONI | GARROCHA | MARIA DE LA PAZ SCHOREDER | ER |
22-LUCIANA GENNARI | TRIPLE | CARLOS VISENTINI | SAL |
23-MARIAM BUENANUEVA | HEPTATLON | CLAUDIO RODRIGUEZ | COR |
24-ESTEBAN ANGULO | 10000mts | CRISTIAN CROBAT | SAL |
25-MARIA EUGENIA FAIRHURST AGOSTA | 1500mts | JULIO CÁCERES | FAM |
26-ESTANISLAO MENDIVIL | 800mts | MATIAS GALARDI | FAM |
27-JULIAN BERCA ESPINOSA | 110 C/V | PEDRO NADAL | SL |
28-SEBASTIAN TOMMASI | MARTILLO | CRISTIAN FERNANDEZ | ER |
OFICIALES
Función | Nombre y Apellido | Responsable de | Fed |
01-JEFE DE EQUIPO | FERNANDO DIAZ SANCHEZ | MEDIO FONDO Y FONDO | FAM |
02-JEFE TECNICO | DANIEL MANFREDI | COMBINADAS | COR |
03-OFICIAL | SERGIO ALFONSINI | LANZAMIENTOS | ER |
04-OFICIAL | MAXIMILIANO TRONCOSO | SALTOS | SF |
05-OFICIAL | NADYA PAOLA ABREGO FEDERICCI | VELOCIDAD | MZA |