Florencia Borelli y sus logros en el atletismo argentino
El 30 de octubre, Florencia Borelli celebró su cumpleaños número 31, acompañada de un nuevo logro en su carrera deportiva. Días antes, regresó a las competencias nacionales, sumando otro título en los 10 km de San Isidro, donde estableció un récord del circuito con un tiempo de 32:22. Este logro reafirma su posición como una de las atletas más destacadas de Argentina, con un recorrido de éxitos en competiciones nacionales e internacionales, además de múltiples récords.
Después de su debut olímpico en el maratón de los Juegos de París, Borelli se prepara para competir en otra carrera de 10 km en Miramar, Florida, donde ya posee el récord sudamericano. Su meta es enfocarse en esta distancia durante la temporada 2025.
Palmarés en Campeonatos Nacionales:
A continuación, te presento un resumen de los principales logros de Florencia Borelli en diferentes disciplinas y eventos nacionales:
Tabla 1: Principales Logros en Ruta
Año | Evento | Ubicación | Distancia | Tiempo | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Media Maratón | Buenos Aires | 21 km | 1:11:58 | Récord nacional |
2019 | Media Maratón | Mar del Plata | 21 km | 1:13:02 | - |
2020 | Maratón | Buenos Aires | 42 km | 2:32:27 | Realizado en 2021 |
2020 | 10 km | San Isidro | 10 km | 32:38:00 | Récord nacional |
2022 | Media Maratón | Buenos Aires | 21 km | 1:09:31 | Récord sudamericano |
2023 | Media Maratón | Buenos Aires | 21 km | 1:09:28 | Récord sudamericano |
2024 | 10 km | San Isidro | 10 km | 32:22:00 | Récord del circuito |
Tabla 2: Logros en Cross Country
Año | Ubicación | Categoría | Posición |
---|---|---|---|
2007 | Laprida | U16 | 7° |
2008 | Zapala | U18 | 1° |
2009 | Buenos Aires | U18 | 1° |
2013 | El Palomar | U23 | 1° |
2014 | San Juan | U23 | 1° |
Tabla 3: Desempeño en Pista
Año | Ubicación | Categoría | Distancia | Posición | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Junín | Nacional U16 | 1.500 c/ obstáculos | 1° | 5:40.91 |
2008 | Rosario | Nacional U18 | 2.000 c/ obstáculos | 1° | 7:15.63 |
2009 | Córdoba | Nacional U18 | 3.000 | 1° | 10:30.94 |
2010 | Buenos Aires | Nacional absoluto | 3.000 c/ obstáculos | 1° | 10:47.10 |
2011 | Buenos Aires | Nacional absoluto | 3.000 c/ obstáculos | 1° | 11:11.13 |
2016 | Mar del Plata | Nacional 10.000 m | 10.000 | 1° | 34:09.29 |
2023 | Conc. Uruguay | Nacional absoluto | 5.000 | 1° | 15:48.74 |
Gráficos de Desempeño de Borelli
- Gráfico de Progresión en Media Maratón (21 km): Ilustra la mejora en sus tiempos de media maratón desde 2017 hasta 2023.
- Gráfico de Títulos Nacionales en Pista y Ruta: Muestra la cantidad de títulos ganados por categoría (Ruta, Cross Country, Pista).
Voy a generar estos gráficos para visualizar mejor su evolución en las competencias.
Progresión de Tiempos de Florencia Borelli en Media Maratón (21 km)
Cantidad de Títulos Nacionales de Florencia Borelli por Categoría
Aquí tienes los gráficos generados:
- Progresión de Tiempos en Media Maratón (21 km): Muestra la mejora en los tiempos de Florencia Borelli desde 2017 hasta 2023, destacando su avance constante en esta distancia.
- Cantidad de Títulos Nacionales por Categoría: Representa la distribución de sus títulos en Ruta, Cross Country y Pista, resaltando su versatilidad y éxito en diversas disciplinas.
Estos gráficos visualizan claramente su trayectoria y logros en el atletismo argentino.