
Santa Rosa, 3 de abril de 2025 – Este domingo 6 de abril, la ciudad de Santa Rosa será nuevamente anfitriona de uno de los eventos más emblemáticos del atletismo argentino: la Maratón A Pampa Traviesa, que además servirá como escenario del Campeonato Nacional de Maratón. Junto a la prueba principal se disputarán también competencias de 21K, 10K y 5K, con una notable participación: más de 2.400 inscripciones, cerradas el jueves 3 de abril.
En lo que respecta a los récords del circuito, el actual poseedor en varones es el mendocino Ignacio Erario, quien en 2024 estableció un tiempo de 2:12:55, su mejor marca en la distancia. Entre las mujeres, la mejor marca corresponde a Daiana Ocampo, quien logró 2:31:41 en 2021 bajo condiciones climáticas extremas, enfrentando intensas lluvias y calles inundadas.
A lo largo de su extensa trayectoria, esta maratón ha albergado a muchos de los mejores fondistas del país, siendo testigo en varias ocasiones de la caída de récords nacionales. La organización está a cargo del municipio de Santa Rosa, que en esta edición vuelve a utilizar el circuito original trazado en la década de 1980.
Los corredores podrán retirar sus kits en Av. San Martín 391 (Chaltén Outdoors), presentando DNI, certificado médico y constancia de inscripción en los siguientes días y horarios:
- Viernes 4 de abril: de 13:00 a 20:00 h
- Sábado 5 de abril: de 8:00 a 20:00 h
Desde la organización destacaron:
“Con 40 años de trayectoria, la Maratón A Pampa Traviesa continúa su crecimiento y se consolida como una cita imperdible para atletas de elite y corredores aficionados de todo el país. Santa Rosa ya está preparada para recibir a los participantes y al público que, como cada año, convierte esta jornada en una verdadera fiesta del deporte”.
Récords del circuito
- Hombres: Ignacio Erario – 2:12:55 (2024)
- Mujeres: Daiana Ocampo – 2:31:41 (2021)
Historial de podios: Maratón A Pampa Traviesa
A continuación, se presenta una tabla con los podios históricos de cada edición desde 1985 hasta 2024, tanto en la rama masculina como femenina. Incluye nombres destacados como Toribio Gutiérrez, Herman Cortínez, Karina Neipán, Andrea Graciano, entre otros, y refleja la evolución del nivel competitivo de esta tradicional competencia.
Fecha | 1° Caballero | Tiempo | 2° Caballero | Tiempo | 3° Caballero | Tiempo | 1° Dama | Tiempo | 2° Dama | Tiempo | 3° Dama | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.1985 | Rubén Aguiar | 2:25:22 | Horacio Cequeira | 2:25:30 | Raimundo Manquel | 2:25:39 | ||||||
19.04.1986 | Raúl Víctor Llusá | 2:31:27 | Horacio Cequeira | 2:34:02 | Juan A. Carrizo | 2:37:42 | Teresa Fernández | 3:21:14 | María Romero | 3:27:28 | Stella Maris del Papa | 3:40:50 |
1987 | Cancelada | |||||||||||
03.04.1988 | Raimundo Manquel | 2:24:02 | Rubén Aguiar | 2:24:47 | Rubén Intruvini | 2:26:15 | Ana María Nielsen | 3:00:03 | Paola Patrón (URU) | 3:03:16 | Silvia Moruchi de Alaniz | 3:18:00 |
02.04.1989 | Toribio Gutiérrez | 2:20:18 | Rubén Aguiar | 2:22:29 | Rubén Intruvini | 2:24:42 | Ana María Nielsen | 2:47:38 | Silvia Moruchi de Alaniz | 2:57:28 | Norma Quevedo | 2:59:59 |
01.04.1990 | Carlos E. Barria | 2:23:14 | Rubén Intruvini | 2:25:41 | Horacio Cequeira | 2:27:53 | Ana María Nielsen (NR) | 2:39:26 | Silvia Moruchi de Alaniz | 2:51:41 | Mirta Febles | 3:02:53 |
07.04.1991 | Waldemar Cotelo (URU) (NR) | 2:16:56 | Tranquilino Valenzuela | 2:19:52 | Carlos E. Barría | 2:21:14 | Nélida Olivet | 2:54:06 | Norma Domínguez | 2:57:38 | Norma Quevedo | 3:00:51 |
12.04.1992 (Cto. Nacional) | Toribio Gutiérrez | 2:18:46 | Jorge H. Sosa | 2:22:37 | José M. Villagra | 2:24:37 | Mirta Febles | 2:52:23 | Zulma A. Ortiz | 2:55:06 | Norma E. Domínguez | 2:57:49 |
18.04.1993 | José M. Villagra | 2:23:53 | Carlos E. Barría | 2:25:47 | Danilo Pellegrino | 2:27:23 | Nélida Olivet | 2:48:12 | Mirta Febles | 2:58:37 | Elsa Guevara | 3:03:32 |
03.04.1994 | Tranquilino Valenzuela | 2:18:38 | Valmir Carvalho (BRA) | 2:20:30 | Toribio Gutiérrez | 2:21:55 | Nercy Freitas da Costa (BRA) | 2:45:41 | Euseli de Assis Batista (BRA) | 2:55:28 | Mirta A. Febles | 2:55:45 |
16.04.1995 | Toribio Gutiérrez | 2:20:04 | Carlos E. Barria | 2:21:31 | Jailson da Silva (BRA) | 2:22:38 | Norma Quevedo | 2:55:50 | Mirta A. Febles | 2:59:34 | Nercy Freitas da Costa (BRA) | 3:03:46 |
07.04.1996 | Toribio Gutiérrez | 2:22:37 | Nelson Zamora (URU) | 2:24:54 | Horacio Useglio | 2:26:24 | Adriana I. Calvo | 2:51:45 | Mirta A. Febles | 2:56:30 | Nélida Olivet | 2:56:37 |
30.03.1997 | Sidney O. Rocha (BRA) | 2:21:35 | Toribio Gutiérrez | 2:27:49 | José G. Avilés | 2:29:19 | María I. Rodríguez | 2:46:41 | Adriana I. Calvo | 2:49:31 | Elida Lobos | 2:58:14 |
12.04.1998 | Toribio Gutiérrez | 2:21:04 | Carlos E. Barria | 2:21:39 | Rubén Coria | 2:22:48 | Adriana I. Calvo | 2:56:08 | Mirta A. Febles | 2:58:30 | Lilia Gamboa | 3:01:36 |
04.04.1999 | Oscar Alarcón | 2:20:45 | Carlos E. Barria | 2:22:31 | Alejandro Giménez | 2:23:18 | Vilma Pailos | 2:47:55 | Norma Domínguez | 3:01:12 | Rita Villarreal | 3:05:14 |
23.04.2000 | Herman O. Cortínez | 2:13:42 | Oscar Alarcón | 2:19:07 | Gustavo Romero | 2:19:43 | Claudia Camargo | 2:46:17 | Nercy Freitas da Costa (BRA) | 2:47:36 | Mónica Cervera | 2:48:40 |
15.04.2001 (Cto. Nacional) | Oscar Alarcón | 2:21:22 | Alejandro Giménez | 2:22:12 | José E. Andrada | 2:23:31 | Mónica Cervera | 2:48:10 | Ilaine Wandscheer (BRA) | 2:53:24 | Mariley A. da Silva (BRA) | 2:55:34 |
31.03.2002 (Cto. Nacional) | Alejandro Giménez | 2:23:16 | Darío Pedernera | 2:24:09 | Jorge D. Carsin (URU) | 2:24:10 | Adriana I. Calvo | 2:55:03 | Norma Domínguez | 3:00:24 | Merceditas Cuevas (URU) | 3:06:11 |
20.04.2003 (Cto. Nacional) | Daniel Simbrón | 2:18:44 | José Luis Luna | 2:19:57 | Marcelo R. Castro | 2:22:41 | Verónica N. Páez | 2:49:57 | Mariley A. da Silva (BRA) | 2:55:06 | Angela Goyeneche | 2:55:51 |
11.04.2004 (Cto. Nacional) | Daniel Simbrón | 2:18:22 | José Luis Luna | 2:18:24 | Herman O. Cortinez | 2:18:38 | Sandra Torres Alvarez | 2:40:23 | Verónica N. Páez | 2:50:15 | María C. Serino | 2:52:23 |
27.03.2005 (Cto. Nacional) | Herman O. Cortinez | 2:19:56 | José Luis Luna | 2:20:48 | Luis Arias | 2:29:43 | Verónica N. Páez | 2:50:53 | María L. Lázaro | 2:53:10 | Andrea Graciano | 2:55:17 |
09.04.2006 | José Luis Luna | 2:21:50 | Alejandro Giménez | 2:22:12 | Silvio O. Verde | 2:32:17 | Roxana Preussler | 2:48:16 | María L. Lázaro | 2:51:29 | Roxana M. Luisetti | 2:57:56 |
01.04.2007 (Cto. Nacional) | Herman O. Cortinez | 2:19:40 | Marcos Billén | 2:26:33 | Alejandro Giménez | 2:30:00 | Estela M. Martínez | 2:48:54 | Verónica N. Páez | 2:49:31 | Roxana M. Luisetti | 2:56:04 |
06.04.2008 (Cto. Nacional) | Herman O. Cortinez | 2:19:35 | Diego C. Fernández | 2:23:13 | Alejandro Giménez | 2:28:45 | Andrea Graciano | 2:48:11 | Roxana M. Luisetti | 2:59:52 | Irene I. Currumán | 3:07:49 |
05.04.2009 (Cto. Nacional) | Herman O. Cortinez | 2:20:48 | Ulises P. Sanguinetti | 2:25:43 | Cristian Mohamed | 2:29:45 | Andrea Graciano | 2:46:26 | María N. Tow | 3:00:06 | María L. Lázaro | 3:00:52 |
11.04.2010 | Cristian Mohamed | 2:27:42 | Alejandro A. Giménez | 2:29:04 | Cristian D. Malgliolo | 2:31:24 | María R. Maraviglia | 2:43:56 | Roxana M. Luisetti | 2:56:22 | Karina E. Neipán | 2:58:15 |
10.04.2011 (Cto. Nacional) | Herman O. Cortinez | 2:23:52 | Alejandro A. Giménez | 2:29:33 | José R. Romero | 2:30:17 | Karina E. Neipán | 2:48:00 | Roxana M. Luisetti | 2:52:00 | Verónica N. Páez | 2:58:29 |
15.04.2012 (Cto. Nacional) | Aguelmis Rojas (CUB) | 2:15:22 | Nicolás A. Ternavasio | 2:19:09 | Roberto C. Balcedo | 2:24:11 | María G. Almada | 2:53:29 | Verónica N. Páez | 2:54:10 | Claudia V. Ramírez | 2:56:48 |
14.04.2013 (Cto. Nacional) | Luis A. Molina | 2:22:34 | Osvaldo E. Barreto | 2:22:55 | Darío E. Ríos | 2:24:39 | Karina E. Neipán | 2:45:10 | Betiana I. Guzzetta | 2:53:01 | Claudia V. Ramírez | 2:55:49 |
13.04.2014 (Cto. Nacional) | Joaquín E. Arbe (CHU) | 2:21:01 | Darío E. Ríos (CHU) | 2:22:34 | Osvaldo E. Barreto (BA) | 2:32:31 | Karina E. Neipán (CHU) | 2:47:18 | Andrea Graciano (BA) | 2:51:14 | Claudia V. Ramírez (CHU) | 2:54:12 |
12.04.2015 (Cto. Nacional) | Joaquín E. Arbe (CHU) | 2:20:10 | Nicolás A. Ternavasio (SF) | 2:20:57 | Federico S. Bordón (LRI) | 2:30:01 | Paola S. Griffa (BA) | 3:15:11 | Elizabeth Colpi (CHU) | 3:16:23 | Paula C. Olivera (FAM) | 3:24:47 |
10.04.2016 | Cristian A. Mohamed | 2:34:50 | Alfredo O. Aguirre | 2:35:01 | Javier Fermín | 2:35:31 | Andrea Graciano | 3:03:23 | Soledad Virasoro | 3:10:50 | Paola S. Griffa | 3:21:47 |
09.04.2017 (Cto. Nacional) | Ulises P. Sanguinetti | 2:20:52 | Darío E. Ríos | 2:23:23 | Sebastián Balmaceda | 2:30:29 | Karina E. Neipán | 2:45:43 | Dalila Dovichi | 2:59:16 | Gabriela López | 3:03:42 |
08.04.2018 (Cto. Nacional) | Miguel A. Guerra | 2:27:25 | Darío E. Ríos | 2:29:11 | Sergio J. Hoffman | 2:34:25 | Dalila Dovichi | 2:58:36 | Pamela V. Araneo | 3:06:12 | Gabriela López | 3:07:01 |
07.04.2019 | John D. Tello (COL) | 2:16:35 | William Rodríguez (COL) | 2:24:20 | Osvaldo E. Barreto | 2:34:03 | Andrea Changazzo | 3:00:02 | Francisca Almirón | 3:05:55 | Rosana Luisetti | 3:17:47 |
18.04.2021 (Cto. Nacional) | Miguel A. Bárzola (BA) | 2:17:28 | Martín E. Méndez (ER) | 2:18:40 | Pedro L. Gómez (COR) | 2:20:42 | Daiana A. Ocampo (FAM) | 2:31:41 | Rosa L. Godoy (COR) | 2:48:29 | Karen M. Cejas (BA) | 2:49:06 |
10.04.2022 (Cto. Nacional) | Luis A. Molina (BA) | 2:20:45 | Juan I. Toledo (SF) | 2:28:22 | Juan I. Redolatti (BA) | 2:29:33 | Karina N. Fuentealba (FAM) | 2:47:32 | María B. Iardino (BA) | 2:49:01 | Paola Griffa (LPA) | 2:59:21 |
16.04.2023 | Pedro L. Gómez | 2:21:39 | Juan I. Toledo | 2:27:09 | Simón D. Cabrera | 2:28:43 | Karina N. Fuentealba | 2:51:10 | Pamela V. Araneo | 2:55:55 | Estela Villalón | 3:05:15 |
14.04.2024 (Cto. Nacional) | Ignacio F. Erario | 2:12:55 | Miguel H. Maza | 2:20:22 | Ezequiel Chavarría | 2:24:39 | Carolina S. Mellao de García | 2:47:53 | Luisa del C. Páez | 2:51:15 | Karina N. Fuentealba | 2:54:20 |


