
El gran momento de Joaquín Gómez en el atletismo argentino
2 de abril de 2025
Joaquín Gabriel Gómez atraviesa un gran momento en el atletismo argentino, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la temporada tras batir el récord nacional de lanzamiento de martillo. Representante de la Escuela Municipal de Avellaneda, Gómez superó en dos ocasiones una marca histórica que tenía más de dos décadas: los 76,41 metros de Juan Ignacio Cerra, vigentes desde el 25 de julio de 2001.
Entrenado por su padre, Daniel Raúl Gómez —campeón sudamericano en 1977 y 1985—, Joaquín ha heredado no solo el talento, sino también la pasión y constancia. Desde su etapa U18, donde logró un récord mundial con el implemento de 5 kg, su crecimiento ha sido sostenido y brillante.
El pasado fin de semana, Joaquín alcanzó los 77,10 m en Concepción del Uruguay, mejorando su anterior récord de 76,69 m del 15 de marzo en Buenos Aires. Así, además de lograr su 11° título nacional consecutivo, se posiciona como el cuarto mejor lanzador sudamericano de la historia.
Mejores marcas personales de Joaquín Gómez
Marca | Posición | Torneo | Ciudad | Fecha |
---|---|---|---|---|
77.10 | 1° | Nacional | Concepción del Uruguay | 30.03.2025 |
76.69 | 1° | – | Buenos Aires | 15.03.2025 |
76.36 | 1° | – | Buenos Aires | 30.10.2021 |
76.31 | 1° | Nacional | Mar del Plata | 14.04.2024 |
76.29 | 1° | – | Buenos Aires | 15.02.2025 |
76.13 | 1° | Metropolitano | Buenos Aires | 01.03.2025 |
Evolución anual
Año | 5kg | 6kg | 7.260kg |
---|---|---|---|
2011 | 73.35 | 62.22 | – |
2012 | 81.15 | 65.66 | – |
2013 | 85.38 | 73.05 | – |
2014 | – | 76.59 | 67.98 |
2015 | – | 80.59 | 65.67 |
2016–2025 | – | – | Hasta 77.10 |
Títulos nacionales
Año | Categoría | Marca |
---|---|---|
2012 | U18 | 74.71 |
2013 | U18 / U20 | 76.63 / 73.05 |
2014 | U20 / U23 | 72.06 / 62.91 |
2015 | U20 / U23 / Mayores | 74.52 / 63.58 / 63.58 |
2016–2025 | Mayores (continuo) | Hasta 77.10 |
Campaña internacional destacada
Año | Torneo | Posición | Marca | Peso |
---|---|---|---|---|
2012 | Sudamericano U18 | 1° | 81.15 | 5 kg |
2013 | Mundial U18 | Q | – | 5 kg |
2014 | Mundial U20 | 8° | 73.67 | 6 kg |
2015 | Panamericano U20 | 3° | 73.65 | 6 kg |
2018 | Juegos ODESUR | 1° | 75.10 | 7.26 kg |
2023 | Mundial (Budapest) | Q | 72.77 | 7.26 kg |
2024 | Iberoamericano | 10° | 66.37 | 7.26 kg |
Joaquín Gómez se encamina con fuerza hacia el Campeonato Sudamericano de Mar del Plata, donde buscará continuar su dominio frente a los destacados lanzadores chilenos Humberto Mansilla y Gabriel Kehr.

📬 ¿Querés mantenerte al tanto de las noticias más importantes del atletismo argentino?
Suscribite gratis a nuestro newsletter en cada-atletismo.org/newsletter y recibí lo mejor del atletismo directamente en tu correo.