La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) ha publicado el primer calendario de competencias para 2025, destacando una amplia gama de eventos nacionales e internacionales que reunirán a los mejores atletas en diferentes disciplinas. Este calendario preliminar está sujeto a confirmaciones adicionales en algunas sedes y fechas de eventos internacionales. Además, las federaciones provinciales tienen hasta el 22 de noviembre para postularse como sedes de copas y campeonatos, especificando las condiciones para cada evento. Para obtener la versión completa y en formato imprimible, puedes visitar la página oficial de Calendarios CADA.
Calendario de Competencias de Atletismo 2025
Mes | Fecha | Evento | Ciudad | País |
---|---|---|---|---|
Enero | 4 y 5 | |||
Enero | 11 y 12 | |||
Enero | 18 y 19 | |||
Enero | 25 y 26 | |||
Febrero | 1 y 2 | |||
Febrero | 8 y 9 | |||
Febrero | 15 y 16 | |||
Febrero | 22 y 23 | Sudamericano Indoor | Cochabamba | Bolivia |
Marzo | 1 y 2 | |||
Marzo | 8 y 9 | Challenger Nacional Combinadas (1ra Fecha) | La Plata – Buenos Aires | Argentina |
Marzo | 10 y 11 | |||
Marzo | 12 | Challenger Continental Tour “Alejandra García” | CABA | Argentina |
Marzo | 13 | Challenger Continental Tour “Noemí Simonetto” | CABA | Argentina |
Marzo | 15 | Continental Tour “Hugo La Nasa” | CABA | Argentina |
Marzo | 21, 22 y 23 | Mundial Indoor | Nanjing | China |
Marzo | 28, 29 y 30 | Nacional Mayores | Concepción del Uruguay | Argentina |
Abril | 5 | Meeting Categoría “E” | CABA | Argentina |
Abril | 12 | Meeting Categoría “E” | Rosario | Argentina |
Abril | 12 y 13 | Copa U16 | ||
Abril | 19 y 20 | |||
Abril | 25, 26 y 27 | Sudamericano Mayores | Mar del Plata | Argentina |
Mayo | 3 y 4 | Challenger Nacional Combinadas (2da Fecha) | San Guillermo – Santa Fe | Argentina |
Mayo | 7 | |||
Mayo | 10 y 11 | Mundial de Relevos | Guangzhou | China |
Mayo | 10 y 11 | Copa U20 | ||
Mayo | 17 y 18 | |||
Mayo | 24 y 25 | Nacional U18 | ||
Junio | 1 y 2 | |||
Junio | 7 y 8 | |||
Junio | 14 y 15 | Nacional U23 | ||
Junio | 21 y 22 | Panamericano U20 | Sin Confirmar | México |
Junio | 28 y 29 | Challenger Nacional Combinadas (3ra Fecha) | Córdoba | Argentina |
Julio | 5 y 6 | Iberoamericano U18 | Asunción | Paraguay |
Julio | 11 al 20 | Universiadas | Rhine Ruhr | Alemania |
Julio | 19 al 29 | |||
Julio | 16 y 27 | |||
Agosto | 2 y 3 | |||
Agosto | 9 y 10 | |||
Agosto | 16 y 17 | |||
Agosto | 18 al 22 | JJ. Panamericano Juniors (U23) | Asunción | Paraguay |
Agosto | 23 y 24 | Nacional U16 | ||
Agosto | 30 y 31 | Challenger Nacional Combinadas (4ta Fecha) | San Luis | Argentina |
Agosto | 31 | Sudamericano Maratón | Asunción | Paraguay |
Septiembre | 6 y 7 | |||
Septiembre | 13 y 14 | Mundial de Atletismo | Tokio | Japón |
Septiembre | 13 y 14 | Copa U18 | ||
Septiembre | 20 y 21 | Mundial de Atletismo | Tokio | Japón |
Septiembre | 20 y 21 | Juegos Argentinos de Alto Rendimiento | Rosario | Argentina |
Septiembre | 25, 27 y 28 | Mundial Montaña – Trial | Canfranc | España |
Septiembre | 26 al 28 | Mundial de Ruta | San Diego | España |
Octubre | 4 y 5 | Nacional U20 | ||
Octubre | 11 y 12 | Challenger Nacional Combinadas (5ta Fecha) | San Rafael – Mendoza | Argentina |
Octubre | 18 y 19 | Copa Mayores | ||
Octubre | 25 y 26 | |||
Noviembre | 1 y 2 | |||
Noviembre | 7, 8 y 9 | Sudamericano U20 | Montevideo | Uruguay |
Noviembre | 15 y 16 | |||
Noviembre | 22 y 23 | Sudamericano Cross Country | Bucaramanga | Colombia |
Noviembre | 29 y 30 | |||
Diciembre | 6 y 7 | |||
Diciembre | 13 y 14 | |||
Diciembre | 20 y 21 | |||
Diciembre | 27 y 28 | |||
Sin Fecha | Sudamericano de Ruta | |||
Sin Fecha | Nacional de Ruta 10km | |||
Sin Fecha | Nacional de Media Maratón | |||
Sin Fecha | Nacional de Maratón |
Distribución de Competencias
Este calendario incluye un 67% de competencias nacionales y un 33% de eventos internacionales, destacando la importancia de los encuentros en Argentina. La siguiente gráfica muestra la distribución de competencias de atletismo:
Versión Imprimible y Acceso al Calendario Completo
Para obtener la versión completa y en formato imprimible, visita la página oficial de Calendarios CADA.