
El bonaerense se coronó campeón nacional U18 con un sólido 6:18.85 en Mar del Plata
Campeonato Nacional U18 – Mar del Plata 2025
En una vibrante final de los 2000 metros con obstáculos, el joven Ángel Ortiz (Buenos Aires) se alzó con el título de campeón nacional U18, logrando un crono de 6:18.85 en el estadio Justo Román de Mar del Plata, durante la jornada del 24 de mayo.
Ortiz demostró una gran estrategia de carrera, sosteniendo el ritmo en un grupo muy competitivo. Aunque en la comunicación inicial figuraba un tiempo menor, el resultado oficial electrónico lo posiciona como campeón con 6:18.85, consolidando así su dominio en la prueba.
Podio oficial masculino – 2000 metros c/obstáculos
- 🥇 Ángel Ortiz (Buenos Aires) – 6:18.85
- 🥈 Isaias Rodríguez Castelo (Buenos Aires) – 6:26.62
- 🥉 Braian Gutiérrez (Catamarca) – 6:29.44
La competencia mostró un alto nivel de exigencia técnica y física, en un circuito mojado por la llovizna, lo que elevó aún más el mérito de los participantes.
Resultados completos – Final masculina 2000 m con obstáculos
Puesto | Nombre | Provincia | Fecha de Nacimiento | Marca |
---|---|---|---|---|
1° | Ángel Ortiz | Buenos Aires (BA) | 15/05/2008 | 6:18.85 |
2° | Isaias Rodríguez Castelo | Buenos Aires (BA) | 13/09/2008 | 6:26.62 |
3° | Braian Bautista Gutiérrez | Catamarca (CAT) | 03/12/2008 | 6:29.44 |
4° | Lucas Ariel Amosso | Buenos Aires (BA) | 05/12/2008 | 6:32.32 |
5° | Bautista Martínez | FAM | 15/05/2009 | 6:34.55 |
6° | Rodrigo Alanis | Buenos Aires (BA) | 29/12/2009 | 6:35.91 |
7° | Gabriel Omar Alejandro Caynechu | Chubut (CHU) | 23/06/2008 | 6:37.85 |
8° | Carlos Sandoval | FAM | 26/05/2009 | 6:43.64 |
9° | Darian Yoel Riva | Catamarca (CAT) | 29/06/2008 | 6:45.09 |
10° | Leon Cassel | FAM | 04/08/2009 | 6:46.05 |
11° | Thiago Ávila Cipriani | Córdoba (COR) | 09/01/2009 | 6:48.08 |
12° | Bautista Pianciola Ammann | Neuquén (NEU) | 30/07/2009 | 6:54.38 |
13° | Mateo Benjamín Franco | Misiones (MNS) | 20/01/2010 | 7:38.28 |
14° | Jordan Federico Quiroga | Catamarca (CAT) | 02/09/2009 | 7:55.25 |
📸 Créditos: @alesalgadomdq
#MarDelPlata2025 #ÁngelOrtiz #CampeonatoNacionalU18 #AtletismoJuvenil
