La atleta marplatense brilla en su regreso tras el debut olímpico
Este domingo 17 de noviembre, Florencia Borelli, considerada una de las máximas exponentes del atletismo argentino, compitió en la Flanigan’s Rockin Rib Run, celebrada en Miramar, Florida (EE.UU.). En esta prueba de 10 kilómetros, Borelli se ubicó en el 4° puesto con un tiempo de 32:25, escoltando a las keniatas Sarah Naibei (31:23) y Joyline Chemutai (31:57), además de la etíope Maiet Mulugueta (32:12).
Resultados Femeninos
Posición | Atleta | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1° | Sarah Naibei | Kenia | 31:23 |
2° | Joyline Chemutai | Kenia | 31:57 |
3° | Maiet Mulugueta | Etiopía | 32:12 |
4° | Florencia Borelli | Argentina | 32:25 |
Resultados Masculinos
Posición | Atleta | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1° | Ahmed Muhumed | Estados Unidos | 27:52 |
2° | Ali Abdilhama | Etiopía | 27:56 |
3° | Josphat Kipchirchir | Kenia | 28:16 |
Borelli y Su Historial en la Flanigan’s
Es el tercer año consecutivo que Florencia Borelli participa en esta competencia, donde en 2023 logró el 3° puesto con un tiempo de 31:59, estableciendo el récord sudamericano de los 10K en ruta. En 2022 había obtenido el 2° lugar con 32:29, reafirmando su dominio en esta distancia.
Mejores Marcas Argentinas en 10K Ruta
Tiempo | Atleta | Posición | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
31:59 | Florencia Borelli | 3° | Miramar, USA | 19.11.2023 |
32:22 | Florencia Borelli | 1° | San Isidro, ARG | 27.10.2024 |
32:25 | Florencia Borelli | 4° | Miramar, USA | 17.11.2024 |
32:29 | Florencia Borelli | 2° | Miramar, USA | 20.11.2022 |
32:47 | María Luz Tesuri | 9° | Laredo, ESP | 11.03.2023 |
Florencia Borelli continúa dejando su marca en la historia del atletismo argentino e internacional, consolidándose como una referente en las carreras de fondo.